| Marche | Produit | Volume | Minimum | Modal | Maximum |
| Fianarantsoa | Akoho gasy (vatony) | 2 | 24000 | 29000 | 32000 |
| Fianarantsoa | Harikovera (kg) | 2 | 2000 | 2400 | 2600 |
| Fianarantsoa | Karaoty (kg) | 3 | 600 | 1000 | 1200 |
| Fianarantsoa | Ovy (bandy akama) (kg) | 3 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Fianarantsoa | Ovy (meva) (kg) | 1 | 2500 | 2600 | 3000 |
| Fianarantsoa | Tongolo (kg) | 3 | 1200 | 1500 | 1600 |
| Fianarantsoa | Voatabia boribory (kg) | 3 | 600 | 1000 | 1200 |
| Fianarantsoa | Voatabia lavalava (kg) | 2 | 700 | 1200 | 1600 |
| Ambositra | Akoho gasy (vatony) | 3 | 23000 | 25000 | 27000 |
| Ambositra | Harikovera (kg) | 2 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Ambositra | Karaoty (kg) | 3 | 800 | 1000 | 1200 |
| Ambositra | Ovy (bandy akama) (kg) | 3 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Ambositra | Tongolo (kg) | 3 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Ambositra | Voatabia boribory (kg) | 2 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Ambatondrazaka | Akoho gasy (vatony) | 2 | 22000 | 25000 | 28000 |
| Ambatondrazaka | Ovy (bandy akama) (kg) | 3 | 1400 | 1800 | 2000 |
| Ambatondrazaka | Tongolo (kg) | 3 | 1500 | 2000 | 2400 |
| Analavory | Akoho gasy (vatony) | 2 | 19000 | 20000 | 22000 |
| Analavory | Harikovera (kg) | 2 | 1500 | 2000 | 2400 |
| Analavory | Karaoty (kg) | 3 | 700 | 800 | 1000 |
| Analavory | Ovy (bandy akama) (kg) | 3 | 900 | 1000 | 1200 |
| Analavory | Tongolo (kg) | 3 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Imerintsiatosika | Akoho gasy (vatony) | 3 | 18000 | 18000 | 25000 |
| Imerintsiatosika | Harikovera (kg) | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Imerintsiatosika | Karaoty (kg) | 2 | 1000 | 1000 | 1400 |
| Imerintsiatosika | Ovy (bandy akama) (kg) | 3 | 700 | 700 | 1200 |
| Imerintsiatosika | Ovy (meva) (kg) | 1 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Imerintsiatosika | Tongolo (kg) | 3 | 1700 | 1700 | 2200 |
| Anosibe | Akoho gasy (vatony) | 2 | 28000 | 30000 | 32000 |
| Anosibe | Harikovera (kg) | 2 | 2000 | 2300 | 2800 |
| Anosibe | Karaoty (kg) | 3 | 800 | 1200 | 1400 |
| Anosibe | Ovy (bandy akama) (kg) | 3 | 800 | 1200 | 1200 |
| Anosibe | Ovy (meva) (kg) | 2 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Anosibe | Tongolo (kg) | 3 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Antsirabe | Akoho gasy (vatony) | 2 | 16000 | 18000 | 25000 |
| Antsirabe | Harikovera (kg) | 2 | 2800 | 3000 | 3200 |
| Antsirabe | Karaoty (kg) | 3 | 800 | 1000 | 1400 |
| Antsirabe | Ovy (bandy akama) (kg) | 3 | 800 | 900 | 1000 |
| Antsirabe | Ovy (meva) (kg) | 2 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Antsirabe | Tongolo (kg) | 3 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Antsirabe | Voatabia boribory (kg) | 2 | 2000 | 2400 | 2600 |
| Antsirabe | Voatabia lavalava (kg) | 2 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Ihosy | Akoho gasy (vatony) | 2 | 16000 | 16000 | 17000 |
| Ihosy | Harikovera (kg) | 2 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Ihosy | Karaoty (kg) | 2 | 800 | 800 | 1000 |
| Ihosy | Ovy (bandy akama) (kg) | 2 | 1400 | 1400 | 1500 |
| Ihosy | Ovy (meva) (kg) | 2 | 1500 | 1600 | 1800 |
| Ihosy | Tongolo (kg) | 2 | 1000 | 1400 | 1500 |
| Ihosy | Voatabia boribory (kg) | 2 | 1800 | 1800 | 2000 |
| Ihosy | Voatabia lavalava (kg) | 2 | 1800 | 1800 | 2000 |
| Tamatave | Akoho gasy (vatony) | 1 | 37000 | 37000 | 37000 |
| Tamatave | Harikovera (kg) | 2 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Tamatave | Karaoty (kg) | 2 | 1200 | 1800 | 1800 |
| Tamatave | Ovy (bandy akama) (kg) | 2 | 1000 | 1400 | 1400 |
| Tamatave | Ovy (meva) (kg) | 2 | 1000 | 1400 | 1400 |
| Tamatave | Tongolo (kg) | 2 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Tamatave | Voatabia boribory (kg) | 2 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Tamatave | Voatabia lavalava (kg) | 2 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Tsiroanomandidy | Akoho gasy (vatony) | 2 | 20000 | 24000 | 25000 |
| Tsiroanomandidy | Harikovera (kg) | 1 | 1800 | 2200 | 2500 |
| Tsiroanomandidy | Karaoty (kg) | 1 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Tsiroanomandidy | Ovy (bandy akama) (kg) | 2 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Tsiroanomandidy | Tongolo (kg) | 1 | 2200 | 2400 | 2600 |
| Tsiroanomandidy | Voatabia boribory (kg) | 2 | 2000 | 2500 | 3000 |
