Relance - Appel à manifestation d'intérêt pour une formation en Entreprenariat agricole
Crossroads - AgriCord
Le relevé des prix de la semaine du 19 septembre 2025
Source: CEFFEL-SIEL
| Marche | Produit | Volume | Minimum | Modal | Maximum |
| Fianarantsoa | Akoho gasy (vatony) | 2 | 24000 | 29000 | 32000 |
| Fianarantsoa | Harikovera (kg) | 2 | 2000 | 2400 | 2600 |
| Fianarantsoa | Karaoty (kg) | 3 | 600 | 1000 | 1200 |
| Fianarantsoa | Ovy (bandy akama) (kg) | 3 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Fianarantsoa | Ovy (meva) (kg) | 1 | 2500 | 2600 | 3000 |
| Fianarantsoa | Tongolo (kg) | 3 | 1200 | 1500 | 1600 |
| Fianarantsoa | Voatabia boribory (kg) | 3 | 600 | 1000 | 1200 |
| Fianarantsoa | Voatabia lavalava (kg) | 2 | 700 | 1200 | 1600 |
| Ambositra | Akoho gasy (vatony) | 3 | 23000 | 25000 | 27000 |
| Ambositra | Harikovera (kg) | 2 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Ambositra | Karaoty (kg) | 3 | 800 | 1000 | 1200 |
| Ambositra | Ovy (bandy akama) (kg) | 3 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Ambositra | Tongolo (kg) | 3 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Ambositra | Voatabia boribory (kg) | 2 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Ambatondrazaka | Akoho gasy (vatony) | 2 | 22000 | 25000 | 28000 |
| Ambatondrazaka | Ovy (bandy akama) (kg) | 3 | 1400 | 1800 | 2000 |
| Ambatondrazaka | Tongolo (kg) | 3 | 1500 | 2000 | 2400 |
| Analavory | Akoho gasy (vatony) | 2 | 19000 | 20000 | 22000 |
| Analavory | Harikovera (kg) | 2 | 1500 | 2000 | 2400 |
| Analavory | Karaoty (kg) | 3 | 700 | 800 | 1000 |
| Analavory | Ovy (bandy akama) (kg) | 3 | 900 | 1000 | 1200 |
| Analavory | Tongolo (kg) | 3 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Imerintsiatosika | Akoho gasy (vatony) | 3 | 18000 | 18000 | 25000 |
| Imerintsiatosika | Harikovera (kg) | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Imerintsiatosika | Karaoty (kg) | 2 | 1000 | 1000 | 1400 |
| Imerintsiatosika | Ovy (bandy akama) (kg) | 3 | 700 | 700 | 1200 |
| Imerintsiatosika | Ovy (meva) (kg) | 1 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Imerintsiatosika | Tongolo (kg) | 3 | 1700 | 1700 | 2200 |
| Anosibe | Akoho gasy (vatony) | 2 | 28000 | 30000 | 32000 |
| Anosibe | Harikovera (kg) | 2 | 2000 | 2300 | 2800 |
| Anosibe | Karaoty (kg) | 3 | 800 | 1200 | 1400 |
| Anosibe | Ovy (bandy akama) (kg) | 3 | 800 | 1200 | 1200 |
| Anosibe | Ovy (meva) (kg) | 2 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Anosibe | Tongolo (kg) | 3 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Antsirabe | Akoho gasy (vatony) | 2 | 16000 | 18000 | 25000 |
| Antsirabe | Harikovera (kg) | 2 | 2800 | 3000 | 3200 |
| Antsirabe | Karaoty (kg) | 3 | 800 | 1000 | 1400 |
| Antsirabe | Ovy (bandy akama) (kg) | 3 | 800 | 900 | 1000 |
| Antsirabe | Ovy (meva) (kg) | 2 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Antsirabe | Tongolo (kg) | 3 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Antsirabe | Voatabia boribory (kg) | 2 | 2000 | 2400 | 2600 |
| Antsirabe | Voatabia lavalava (kg) | 2 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Ihosy | Akoho gasy (vatony) | 2 | 16000 | 16000 | 17000 |
| Ihosy | Harikovera (kg) | 2 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Ihosy | Karaoty (kg) | 2 | 800 | 800 | 1000 |
| Ihosy | Ovy (bandy akama) (kg) | 2 | 1400 | 1400 | 1500 |
| Ihosy | Ovy (meva) (kg) | 2 | 1500 | 1600 | 1800 |
| Ihosy | Tongolo (kg) | 2 | 1000 | 1400 | 1500 |
| Ihosy | Voatabia boribory (kg) | 2 | 1800 | 1800 | 2000 |
| Ihosy | Voatabia lavalava (kg) | 2 | 1800 | 1800 | 2000 |
| Tamatave | Akoho gasy (vatony) | 1 | 37000 | 37000 | 37000 |
| Tamatave | Harikovera (kg) | 2 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Tamatave | Karaoty (kg) | 2 | 1200 | 1800 | 1800 |
| Tamatave | Ovy (bandy akama) (kg) | 2 | 1000 | 1400 | 1400 |
| Tamatave | Ovy (meva) (kg) | 2 | 1000 | 1400 | 1400 |
| Tamatave | Tongolo (kg) | 2 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Tamatave | Voatabia boribory (kg) | 2 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Tamatave | Voatabia lavalava (kg) | 2 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Tsiroanomandidy | Akoho gasy (vatony) | 2 | 20000 | 24000 | 25000 |
| Tsiroanomandidy | Harikovera (kg) | 1 | 1800 | 2200 | 2500 |
| Tsiroanomandidy | Karaoty (kg) | 1 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Tsiroanomandidy | Ovy (bandy akama) (kg) | 2 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Tsiroanomandidy | Tongolo (kg) | 1 | 2200 | 2400 | 2600 |
| Tsiroanomandidy | Voatabia boribory (kg) | 2 | 2000 | 2500 | 3000 |
Appel à manifestation d'intérêt pour une formation en Entreprenariat agricole
C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Andriamandimby Gérard, Directeur du Réseau SOA, survenu le samedi 30 août 2025.
Il a consacré de nombreuses années de sa vie au service du Réseau SOA et a apporté une contribution majeure au développement des Organisations Paysannes à Madagascar.
Son départ laisse un grand vide au sein de notre organisation ainsi que dans le cœur de tous ceux qui ont eu l’honneur de travailler à ses côtés.
Son engagement, sa vision et son dévouement resteront à jamais une source d’inspiration pour nous tous.
TdR de recrutement-Enquêteur-SOA
TERMES de REFERENCES
Objet | Recrutement de (03) trois enquêteurs/trices |
Période | Août-Novembre 2025 |
Lieux | Régions Analamanga, Bongolava, Diana et Haute Matsiatra |
Mission | Collecte de données sur l’Observatoire des Agricultures à Madagascar (OAM) |
Contexte et justification |
Depuis 2022, le Réseau SOA met en œuvre l’Observatoire des Agricultures à Madagascar (OAM) en partenariat avec le CIRAD et PréRadOI. Il vise à analyser les profils et dynamiques des membres du réseau pour mieux orienter les actions d’accompagnement. C’est dans ce cadre qu’une enquête sera réalisé afin de
- Actualiser et enrichir la base de données de l’OAM avec des informations récentes et précises ;
- Analyser les évolutions socio-économiques et techniques des membres du réseau ;
- Identifier les contraintes et opportunités locales afin de proposer des interventions adaptées ;
Cette enquête permettra ainsi de renforcer la capacité du Réseau SOA à soutenir ses membres, à promouvoir des pratiques agricoles durables et à contribuer au développement rural inclusif à Madagascar.
Objectifs |
Objectif général :
Réaliser la collecte de données auprès des exploitations agricoles familiales adhérentes du Réseau SOA dans les régions ciblées.
Objectifs spécifiques :
- Mener des enquêtes auprès des membres des OP sur les thématiques suivantes : foncier, semences de riz, accès au financement, commercialisation et installation des jeunes,
- Utiliser l’outil numérique KoboCollect pour la saisie des données,
- Assurer la transcription en français des réponses recueillies en malagasy,
- Garantir la fiabilité et la qualité des données collectées.
Missions |
L’enquêteur/trice sera chargé/ée de :
- Participer à une formation préalable sur le questionnaire et la méthodologie de collecte,
- Réaliser les enquêtes de terrain dans les zones assignées,
- Vérifier, clarifier et valider les réponses collectées,
- Rédiger un compte rendu synthétique après chaque mission terrain.
Zones d’enquête et période prévue |
L’enquête concernera quatre régions ciblées de Madagascar, avec un focus sur des districts précis :
- Analamanga – District d’Ambohidratrimo
- Bongolava – District de Tsiroanomandidy
- Diana – District de Diego II
- Haute Matsiatra – District de Fianarantsoa
La collecte de données sera organisée en quatre missions distinctes, chacune correspondant à une région. Chaque mission durera environ 15 jours, hors temps de déplacement vers et depuis les zones d’enquête. Entre chaque mission, un espacement de 7 à 10 jours sera prévu pour permettre la coordination, l’analyse préliminaire des données et la préparation logistique de la mission suivante.
La première mission est prévue pour la semaine du 25 août 2025, et les missions suivantes s’enchaîneront selon le planning.
Livrables |
- Base de données complète, claire et exploitable.
- Compte rendu après chaque mission
Profil requis |
- Diplôme minimum Bac+2 en Agronomie, Environnement, Développement rural ou domaines connexes,
- Expérience confirmée en conduite d’enquêtes en milieu rural,
- Maîtrise des outils numériques de collecte (tablette, smartphone) et expérience avérée avec KoboCollect,
- Bonne compréhension des dialectes locaux et maîtrise du français (oral et écrit),
- Expérience préalable de missions en province (atout),
- Disponibilité immédiate et forte capacité d’adaptation aux réalités du terrain.
Modalités de candidature |
Les personnes intéressées sont invitées à remplir le formulaire suivant le lien :
Date limite : 19 août 2025 à 16h
https://web.facebook.com/share/v/1Pw1GUFLq4
Brando, jeune leader et agriculteur engagé, nous rappelle avec force :
« La solidarité peut transformer un village. »










